| 国有企业2024年工资分配信息及企业负责人2024年薪酬信息 |
国有企业工资分配信息披露样式
根据《天津市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(津政发〔2019〕7号)有关规定,现将本机构所监管企业(或本企业)2024年工资分配信息披露如下:
企业 名称 | 清算的工资总额(万元) | 职工人数(人) | 职工年平均工资(万元) | 备注 |
天津东疆港产城投资集团有限公司 | 1699.67 | 60 | 28.33 |
|
| 国有企业负责人薪酬信息披露样式 | ||||||||
| 按照市委、市政府关于国有企业负责人薪酬制度改革有关规定,现将天津东疆港产城投资集团有限公司2024年负责人薪酬信息披露如下: | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 任期激励收入(2022年-2024年) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方 领取的税前 薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
| 李晖 | 董事长 | 2023.12至今 | 57.96 | 23.97 | 0 | 11.72 (一年) | 否 | 0 |
| 李晖 | 总经理 | 2022.01-2023.12 | - | - | - | 27.27 (两年) | 否 | 0 |
| 张莹 | 副总经理 | 2023.11-2026.10 | 51.00 | 23.97 | 3 (车补) | 13.42 (一年两月) | 否 | 0 |
| 钮元新 | 总会计师 | 2021.12至今 | 47.82 | 23.97 | 3 (车补) | 28.76 (三年) | 否 | 0 |
| 马恩彤 | 董事长 | 2015.07-2023.12 | - | - | - | 25.10 (两年两月) | 否 | 0 |
| 王磊 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | - | - | - | 11.04 (一年) | 否 | 0 |
| 备注: 1.上表披露的薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪); 2.应付年薪为归属2024年度的基本年薪及绩效年薪之和,不含归属本年度应计提的任期激励; 3.上述2022-2024任期激励为该任期合计数,按规定于2025年、2026年分两次发放。 | ||||||||
天津东疆港产城投资集团有限公司
2025年12月1日